-->
防雾化防结露
稳定性好
一体化结构
测量精准
抗干扰强
电路保护
供电 | 10~30V |
测量范围 | 默认5-10000m 可选5-50000m或5-80000m |
典型精度 | ±10% (@25℃,50%RH) |
分辨率 | 1m |
更新间隔 | 20s |
平均无故障时间(MTBF) | 大于18000h |
变送器元件耐温 | -40~+80℃ |
工作相对湿度 | 不大于95%(30℃) |
重量 | 小于10kg |
功耗 | 1.5W |
输出方式 | RS485、4G、WIFI、ETH |
版权所有 © 2021 德航(天津)智能科技有限公司 津ICP备17000163号-1